大明丘 売土地
住居用売り土地
更新日:2026/03/02
住所:鹿児島市大明丘二丁目1番11号
| 物件名 | 大明丘二丁目 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市大明丘二丁目1番11号 |
| ポイント |
| 価格 | 980万円 |
||
|---|---|---|---|
| 3.3㎡単価 | 13.2万円 | ||
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 校区 | |
| 引渡日 | 相談 |
| 引渡し予定日 | 上旬 |
| 期日指定 | 月日を入力 |
| 土地面積 | 245.15㎡ | 私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 |
| 他の法令上の制限 | 用途地域 | 1種低層 | |
| 設備 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 東側 幅員約8m、西側 幅員約5mの市道に接面。 | ||
| 引き渡し条件 | 更地渡し | 現状 | 建物有 |
| 広告可否 | 転載不可 | 引渡し日 | 相談 |
| 物件公開日 | 2026.2.19 | 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 備考 | この土地は段差のある二面地からなる。 上段は面積約190㎡、下段は面積約55㎡の三角地。 |
|---|





