真砂本町 売戸建住宅
住居用戸建て
更新日:2025/10/15
住所:鹿児島市真砂本町25-2
物件名 | 福島ビル |
---|---|
所在地 | 鹿児島市真砂本町25-2 |
ポイント |
価格 | 3250万円 |
||
---|---|---|---|
土地面積 | 134.81㎡ | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% |
物件種目 | 真砂本町 売戸建住宅 |
---|---|
最寄り駅 | 鹿児島市東谷山線 涙橋 徒歩12分 |
校区 |
建物面積 | 237.09㎡ | 建物間取り | 1階:1K 3戸 2階:1K 3戸 3階:住居(3LDK) |
---|---|---|---|
土地権利 | 建物構造・規模 | RC | |
築年数 | 1987年1月 | 駐車場 | |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 私道面積 | ||
他の法令上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 | |
設備 |
接道状況 | 北側 幅員約4m | ||
---|---|---|---|
引き渡し条件 | 現状 | 建物有 | |
広告可否 | 転載可 | 引渡し日 | 相談 |
物件公開日 | 2025年10月15日 | 取引態様 | 媒介 |
---|
備考 | |
---|---|
建築確認番号 | 昭和61年10月1日第61-2045号 |