いちき串木野市港町 売土地
住居用売り土地
更新日:2025/11/14
住所:いちき串木野市港町113番2、114番2
| 物件名 | いちき串木野市港町 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | いちき串木野市港町113番2、114番2 |
| ポイント |
| 価格 | 600万円 |
||
|---|---|---|---|
| 3.3㎡単価 | |||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 串木野駅 |
| 校区 | |
| 引渡日 | 相談 |
| 引渡し予定日 | 上旬 |
| 期日指定 | 月日を入力 |
| 土地面積 | 369.18㎡ | 私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 最適用途 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 他の法令上の制限 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 設備 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南側 幅員約14ⅿ市道 | ||
| 引き渡し条件 | 現状 | 更地 | |
| 広告可否 | 転載不可 | 引渡し日 | 相談 |
| 物件公開日 | 2025.11.14 | 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 備考 |
|---|





