売土地 西伊敷2丁目
住居用売り土地
更新日:2026/01/22
住所:鹿児島市西伊敷二丁目2486番167
| 物件名 | 売土地 西伊敷二丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市西伊敷二丁目2486番167 |
| ポイント |
| 価格 | 1390万円 |
||
|---|---|---|---|
| 3.3㎡単価 | |||
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 鹿児島中央駅 |
| 校区 | 西伊敷小・緑丘中 |
| 引渡日 | 即時 |
| 引渡し予定日 | 上旬 |
| 期日指定 | 月日を入力 |
| 土地面積 | 220.63㎡ | 私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 他の法令上の制限 | 用途地域 | 1種低層 | |
| 設備 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 東側 幅員約5m市道に接面 | ||
| 引き渡し条件 | 現状 | 更地 | |
| 広告可否 | 転載不可 | 引渡し日 | 即時 |
| 物件公開日 | 2026.1.22 | 取引態様 | 専任 |
|---|
| 備考 |
|---|






