大崎町假宿 売土地建物
			住居用戸建て		
		
		更新日:2024/06/07		
		
		住所:曽於郡大崎町假宿字外堀2769番2、2769番3		
	| 物件名 | 大崎町假宿 売土地建物 | 
|---|---|
| 所在地 | 曽於郡大崎町假宿字外堀2769番2、2769番3 | 
| ポイント | 事務所・医院・保育所等施設に最適です。 | 
| 価格 | 1,600万円  | 
  ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1487.66㎡ | ||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 物件種目 | 売土地建物 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 校区 | 
| 建物面積 | 398.40㎡ | 建物間取り | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 建物構造・規模 | RC | |
| 築年数 | 昭和61年11月新築 | 駐車場 | |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引区域 | 
| 用途地域 | 私道面積 | ||
| 他の法令上の制限 | 都市計画 | 非線引区域 | |
| 設備 | |||
| 接道状況 | 北東側 幅員約8m県道、西側 幅員約4.5m町道に接面 北側 幅員約3.5mの農道に接面  | 
  ||
|---|---|---|---|
| 引き渡し条件 | 現状 | 建物有 | |
| 広告可否 | 転載不可 | 引渡し日 | 相談 | 
| 物件公開日 | 取引態様 | 売主 | 
|---|
| 備考 | 2769番3の土地上の建物 居宅 木造スレートぶき2階建 床面積 1階200.41㎡ 2階22.23㎡ 延222.64㎡ 昭和61年11月新築 平成18年2月増築  | 
  
|---|---|
| 建築確認番号 | 


	






	
	
													
										

